Isı İletkenlik Katsayısı | 0,035 W/mK (-20°C) |
Yoğunluk | 50-65 kg/m3 |
Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı | µ ≥ 7.000 |
Su Buharı Geçirgenliği | 0,09 µgm/Nh |
Yangın Sınıfı | TS EN 13501-1 A Sınıfı, BS 476 Class 1 |
Kullanım Sıcaklığı | -200°C ile +116 °C |
Kapalı Hücre Yüzdesi | > 90% |
Bayındırlık poz numarası: | 241/400 |
Genişlik (mm) |
Kalınlık (mm) | ||||||||
6 | 9 | 10 | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |